18年3月4日の最初のリピータ客から現在(28年7月31日)までのリピーター客の推移が載っています。
今までのリピータの推移 (期首:2月1日 期末:1月31日)
最初発生期 | リピート人数 | 比率 | 今までの回数 | 比率 | 一人の回数 |
17期 (2年目) | 10人 | 1.3% | 63回 | 3.0% | 6.3回 |
18期 (3年目) | 25人 | 3.2% | 82回 | 3.9% | 3.3回 |
19期 (4年目) | 38人 | 4.9% | 122回 | 5.8% | 3.2回 |
20期 (5年目) | 43人 | 5.5% | 126回 | 6.0% | 2.9回 |
21期 (6年目) | 56人 | 7.2% | 208回 | 9.8% | 3.7回 |
22期 (7年目) | 82人 | 10.5% | 257回 | 12.1% | 3.1回 |
23期 (8年目) | 100人 | 12.8% | 263回 | 12.4% | 2.6回 |
24期 (9年目) | 101人 | 12.9% | 247回 | 11.7% | 2.4回 |
25期 (10年目) | 128人 | 16.4% | 295回 | 13.9% | 2.3回 |
26期 (11年目) | 122人 | 15.6% | 294回 | 13.9% | 2.4回 |
27期 (今期7.31) | 77人 | 9.8% | 160回 | 7.6% | 2.1回 |
合計 | 782人 | 100.0% | 2,117回 | 100.0% | 2.7回 |
知人と知人の紹介で来園者数の推移
最初発生期 | 知人の紹介数 | 比率 |
16期 (1年目) | 4人 | 0.5% |
17期 (2年目) | 13人 | 1.6% |
18期 (3年目) | 19人 | 2.3% |
19期 (4年目) | 19人 | 2.3% |
20期 (5年目) | 40人 | 4.9% |
21期 (6年目) | 42人 | 5.1% |
22期 (7年目) | 98人 | 11.9% |
23期 (8年目) | 146人 | 17.8% |
24期 (9年目) | 140人 | 17.1% |
25期 (10年目) | 156人 | 19.0% |
26期 (11年目) | 100人 | 12.2% |
27期 (今期7.31) | 44人 | 5.4% |
合計 | 821人 | 100.0% |