火葬したボーダーコリーの平均寿命や体重、火葬時間、長生きの分析を行いました。
その結果は。
平均寿命 9.3歳
平均体重 14.5キロ
平均火葬時間 51分
死亡原因 1位 癌 37.5%
死亡原因 2位 不明 25.0%
死亡原因 3位 老衰 12.5%
長寿コンテスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 年齢 | 体重 | 火葬日 | 名前 | 地域 |
1番 | 13.0歳 | 20キロ | 20/12/28 | ジュン | 町田市旭町 |
13.0歳 | 7.0キロ | 23/07/02 | ジョーイ | 日高市横手 | |
2番 | 12.0歳 | 14.7キロ | 20/03/23 | テイム | 多摩市豊ヶ丘 |
3番 | 11.0歳 | 12.0キロ | 20/05/11 | ボム | 八王子市山田町 |
11.0歳 | 14.0キロ | 23/03/26 | ルーク | 八王子市本町 |
ボーダーコリー犬の葬儀と火葬 のぺーじへ。