今回は、セキセイインコの長寿記録ベスト10と高年齢帯、そして体重の多い記録ベスト8と多い帯の分析結果を作成しました。
この分析は、セキセイインコの歩かにジャンボセキセイインコとハゴロモセキセイインコも一緒にしたものです。
インコちゃんの最高年齢は18,0歳
そして最高体重は、80gでした。
セキセイインコの長寿ベスト10
順位 | 地域 | 年月日 | 年齢 | 体重 | 名前 | 性別 |
1 | 南都留郡忍野村 | H28.12.01 | 18.0歳 | 40g | たま | ♂ |
2 | 練馬区 | H28.12.02 | 15.9歳 | 30g | スシ | - |
3 | 東村山市 | H29.10.02 | 15.5歳 | 30g | ピーヨ君 | ♂ |
4 | 川崎市高津区 | H28.06.21 | 15.0歳 | 30g | マロン | ♂ |
5 | 八王子市 | H29.07.02 | 14.5歳 | 35g | ぴいちゃ | ♂ |
6 | 杉並区 | H19.07.03 | 14.0歳 | - | ピピ | - |
7 | 渋谷区 | H20.06.21 | 14.0歳 | 10g | マロ | - |
8 | 大月市 | H22.10.04 | 14.0歳 | 37g | ぴいた | - |
9 | 相模原市中央区 | H27.10.02 | 14.0歳 | 25g | Calass | ♂ |
10 | 武蔵野市 | H26.05.27 | 13.5歳 | 50g | アッチャ | ♂ |
インコの高年齢が多い帯の順位
順位 | 年齢帯 | 匹数 | 構成比率 |
1 | 5.0歳台 | 29匹 | 11.3% |
2 | 4.0歳台 | 87匹 | 10.2% |
3 | 3.0歳台 | 27匹 | 9.5% |
4 | 0.0歳台 | 27匹 | 9.5% |
5 | 6.0歳台 | 24匹 | 8.5% |
6 | 8.0歳台 | 21匹 | 7.4% |
7 | 7.0歳台 | 20匹 | 7.0% |
8 | 10.0歳台 | 18匹 | 6.3% |
9 | 9.0歳台 | 18匹 | 6.3% |
10 | 1.0歳台 | 16匹 | 5.6% |
セキセイインコの最高体重 ベスト8
順位 | 地域 | 年月日体重 | 年齢 | 名前 | 性別 |
1 | 東村山市 | H28.04.20 | 80g | 0.9歳 | アル | ♀ |
2 | 品川区 | H27.07.29 | 60g | 6.5歳 | ピー | ♂ |
3 | 富士見市 | H23.07.23 | 56g | 2.0歳 | はる | - |
4 | 横浜市旭区 | H24.03.24 | 55g | 5.0歳 | チョコ | - |
5 | 新宿区 | H30.08.31 | 55g | 7.8歳 | のんちゃん | ♀ |
6 | 小平市 | H20.09.25 | 50g | 4.0歳 | きみちゃん | - |
7 | 八王子市 | H25.7.01 | 50g | 10.0歳 | ピーちゃん | ♀ |
8 | 武蔵野市 | H27.05.27 | 50g | 13.5歳 | アッちゃん | ♂ |
9 | 川崎市多摩区 | H27.08.18 | 50g | 7.0歳 | ピーちゃん | - |
10 | 横浜市青葉区 | H28.04.23 | 50g | 3.0歳 | ハッピー | ♀ |
インコの体重が多い帯の順位
順位 | 体重帯 | 匹数 | 構成比率 |
1 | 30g台 | 120匹 | 42.1% |
2 | 20g台 | 87匹 | 30.5% |
3 | 40g台 | 40匹 | 14.0% |
4 | 10g台 | 14匹 | 4.9% |
5 | 50g台 | 10匹 | 3.5% |
6 | 80g台 | 1匹 | 0.4% |
7 | 60g台 | 1匹 | 0.4% |
8 | - | 12匹 | 4.2% |
今回は、ジャンボセキセイインコ、ハゴロモセキセイインコを加えた285匹の順位です。