今日の一番の火葬は、アビシニアン猫の2.5キロの立会火葬でした。
アビシニアンって比較的火葬数が少ない猫ちゃんです。
チョット今までのアビシニアンの火葬を年ごとに一覧表にしてみました。
下記のようになります。
17年、18年、19年はゼロでしたので、この表には入れませんでした。
年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 |
数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
数 | 29年 | 30年 | 31年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | 合計 | |
数 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 42件 |
見てごらんの通り、多い年でも7件です。
全く少ない猫ちゃんの種類ですね。
この42件の内で老衰とお客様が申告したのは、8件でした。
その中で、3件がお腹の所に「うんちが詰まっていた。」という結果が書いてあります。
37.5%ものアビシニアンは、お腹にうんちが詰まっていたという結果です。
これは、老衰で力がなくなってしまって、うんちを出す力も亡くなってしまったのだと推測します。
参考に本日、ポメラニアンの老衰の火葬も致しました。
その際、やはりうんちがいっぱい残っていました。
これを見ても老衰の場合は、力が無くなってしまってうんちを出す力が無くなったのだと意を強くしました。
折角だから、アビシニアンの分析結果も記載しておきます。
アビシニアン猫の最高年齢・長寿記録
番 | 年齢 | 見送 | 体重 | 名前 | 性 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 23.0歳 | R1.06.10 | 1.3kg | タロー | ♂ | 羽村 |
2番 | 21.0歳 | H30.10.07 | 3.5kg | アビ | ♂ | 町田 |
3番 | 20.0歳 | R2.03.11 | 2.8kg | サスケ | ♂ | 多摩 |
4番 | 18.5歳 | H27.06.12 | 3.8kg | エル | ♀ | 多摩 |
5番 | 17.8歳 | H28.07.27 | 2.6kg | チー | ♀ | 多摩 |
データ | R4.02.05 現在 |
アビシニアン猫の最高体重
番 | 体重 | 見送 | 年齢 | 名前 | 性 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 6.0kg | R2.02.17 | 12.0歳 | ルフィ | - | 海老名 |
6.0kg | R4.01.15 | 3.6歳 | 古菲 | ♂ | 八王子 | |
3番 | 5.4kg | H29.12.01 | 14.8歳 | ルー | ♂ | 八王子 |
4番 | 4.8kg | H24.04.27 | 14.8歳 | マメ太郎 | - | 八王子 |
5番 | 4.1kg | R1.06.23 | 12.3歳 | アビ― | ♀ | 八王子 |
データ | R4.02.05 現在 |
アビシニアン猫|知りたい色々な記録一覧表
番号 | 内容 | 結果 | 番号 | 内容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 対象頭数 | 42匹(0.30%/全体) | ||||
2 | 長寿記録 | 23.0歳 | 16 | 霊園での火葬率 | 78.6% | |
3 | 平均寿命 | 12.61歳 | 17 | 移動・引取率 | 21.4% | |
4 | 最高体重 | 6.0kg | 18 | 平均火葬時間 | 40分 | |
5 | 多い体重帯 | 2.0kg台 | 19 | オスの割合 | 51.5% | |
6 | 平均体重 | 2.826kg | 20 | メスの割合 | 48.5% | |
7 | 1番の区市 | 入間市 | 21 | 1番の火葬方法 | 立会火葬 | |
8 | 2番の区市 | 青梅市 | 22 | 2番の火葬方法 | 合同火葬 | |
9 | 3番の区市 | 海老名市 | 23 | 3番の火葬方法 | 持帰火葬 | |
10 | 死亡原因1番 | 腎不全 | 24 | 1番の来園構成 | 夫婦 | |
11 | 死亡原因2番 | 老衰 | 25 | 2番の来園構成 | 本人1名 | |
12 | 死亡原因3番 | 不明 | 26 | 3番の来園構成 | 夫婦、娘の計3名 | |
13 | 名前1番 | アビ | 27 | 1知った手段 | PC | |
14 | 名前2番 | マロン | 28 | 2知った手段 | スマホ | |
15 | 名前3番 | ヴィヴィド | 29 | 3知った手段 | リピータ | |
データ: R4.02.05 現在の当園火葬実績 |