火葬したうさぎ達は1,018匹になりました。
その火葬した小動物の種類は、多い順からネザーランドトワーフ、雑種兎、ミニウサギ、ポーランドロップ、パンダウサギ等の合計28種類のうさぎ達です。
そのうさぎ達がどんな割合だったか、長寿記録は如何なのか
平均寿命はどの位なのか等の項目を分析いたしました。
この表は、長寿記録、平均寿命、火葬方法、体重別、死亡原因、多い名前、体重別火葬時間、骨壷の種類、来園構成、検索方法等を細かく分析いたしました。
対象数 1,018匹 | 100.0% | 平均寿命 | 7.0歳 | |||||
全体との比率 | 6.6% | 平 均 寿 命 | 1番 | ジャージーウーリー | 8.3歳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスの割合 | 53.8% | 2番 | ネザーランドトワーフ | 7.7歳 | ||||
メスの割合 | 46.2% | 3番 | ミニウサギ | 7.5歳 | ||||
長 寿 記 録 | 1番 | ネザーランドトワーフ | 15.1歳 | 4番 | 雑種兎 | 6.7歳 | ||
2番 | 雑種兎 | 15.0歳 | 5番 | ライオンロップイヤ- | 6.6歳 | |||
3番 | ミニウサギ | 14.2歳 | 火 葬 方 法 | 1番 | 立会火葬 | |||
4番 | ポーランドロップ | 14.1歳 | 2番 | 合同火葬 | ||||
5番 | レッキス雑種 | 14.0歳 | 3番 | 一任火葬 | ||||
6番 | パンダウサギ | 13.0歳 | 火 葬 時 間 | 兎の平均火葬時間 | 35分 | |||
性 別 | オス最長寿 | 15.1歳 | 15kg未満 | - | ||||
メス最長寿 | 13.9歳 | 10kg未満 | - | |||||
体 重 欄 | 最高体重 | 4.5kg | 5kg未満 | 35分 | ||||
多い体重帯 | 1.0kg台 | 1kg未満 | 25分 | |||||
平均体重 | 1.54kg | 骨 壷 の 種 類 | 骨壷1 | 3.0寸 | ||||
来 園 地 域 | 1番地域 | 八王市 | 比率 | 60.0% | ||||
2番地域 | 日野市 | 骨壷2 | 2.3寸 | |||||
3番地域 | 多摩市 | 比率 | 29.4% | |||||
死 亡 原 因 | 1番 | 老衰 | 骨壷3 | 2.0寸 | ||||
2番 | 不明 | 比率 | 9.4% | |||||
3番 | 癌 | 来 園 方 法 と 内 訳 | 組合1 | 夫婦 | ||||
4番 | 腎不全 | 組合2 | 本人 | |||||
5番 | 胃腸 | 組合3 | 母,娘 | |||||
多 い 名 前 | 1番 | モカ | 1名 | 19.8% | ||||
2番 | もも | 2名 | 42.5% | |||||
3番 | マロン | 3名 | 20.3% | |||||
場 所 | 霊園の火葬率 | 74.8% | 4名 | 13.0% | ||||
移動,引取率 | 24.8% | 検 索 方 法 | 1番 | PC | ||||
日常的なお経可能率 | 72.6% | 2番 | スマホ | |||||
スタッフがいる時のお経希望率 | 89.5% | 3番 | リピータ | |||||
R4年6月5日現在のデータです。 |
分析にあたり、長寿年齢については火葬した全部の種類を載せました。
又、その他の科目におきましてはデーターが偏らないようにする為、3匹以下の種類は除いてあります。
トワーフライオンラビット、ライオンラビット、ライオンヘッドラビットをライオンヘットトワーフに統一しました。