令和5年10月26日の亀ちゃんの火葬は、とても長生きの姉、弟の二匹の火葬でした。
火葬する前に、どんな亀ちゃんか一目見た時にスタッフから云われました。
何と、32歳と30歳の亀ちゃんだったのです。
これは、とんでもなく長生きの亀です。
それに、同時に亡くなってしまったのですからとても大変だったと思います。
でも、凄いですね。
どちらも30歳を超えているのですから。
ですから、お経も確りとより以上にさせて戴きました。
そこで、30歳を超える亀ちゃんは、当園の火葬した記録で何匹いるか調べて見ました。
やはり、亀は万年、鶴は千年と言いますが、当園での火葬でやはり一番長生きのペットの種類は、何といっても亀ちゃんです。
調べて見ると、30歳を超えるペットは、19匹です。
今回の亀ちゃんを入れると、21匹になります。
その中で、インコとオウムが4匹、錦鯉が1匹の5匹が亀ちゃんではない種類です。
ですから、亀ちゃんは16匹もいるのです。
この年齢は、他のペットに比べれが、隔世のようですね。
分析を進めて行くと今回の、メスのカメ子ちゃんは、何と1kg〜3kgの体重の第一位でした。
また、3キロを超えた亀ちゃんは、最高が26歳の子でしたから、1kg以上の体重のメスの亀ちゃんでは最高齢の記録保持者になりました。
1kg以上のオスですと32歳の亀ちゃんがいるので、1kg以上の亀全体でも2位です。
凄いですね。
唯、ビックリしたのですが、今回のメスの亀ちゃんはカメ子、オスの亀ちゃんはカメ吉でしたが、このカメ吉ちゃんは、32歳のR4年9月16日に火葬したオスの一番長寿のカメ吉ちゃんと地域も八王子、名前ものカナ使いも同じだったのです。
偶然と言えば、そうなんでしょうが何と申しましょうか。偶然が偶然を呼んだ感じです。
こんな事もあるのですね。
折角ですから、亀ちゃんの分析結果もここに載せておきます。
亀ちゃんは、今回を入れて全体の匹数は229匹です。
因みに年度ごとでは、
年 | 匹数 | 年 | 匹数 | |
---|---|---|---|---|
18年 | 0匹 | 27年 | 13匹 | |
19年 | 1匹 | 28年 | 19匹 | |
20年 | 6匹 | 29年 | 26匹 | |
21年 | 6匹 | 30年 | 18匹 | |
22年 | 13匹 | 31・R1年 | 17匹 | |
23年 | 15匹 | R2年 | 15匹 | |
24年 | 20匹 | R3年 | 17匹 | |
25年 | 14匹 | R4年 | 7匹 | |
26年 | 16匹 | R5年 | 6匹 | |
合計数 229匹 | R5.10.27のデータ |
霊園が17年から始まっていますが、その中で平成22年から令和3年まで年15匹位の火葬をしていましたが、昨年、今年と数が減っています。
亀ちゃんの多い地域は
番 | 地域名 | 匹数 | 番 | 地域名 | 匹数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 八王子市 | 29匹 | 6. | 相模緑区 | 8匹 | |
2. | 町田市 | 12匹 | 7. | 中野区 | 6匹 | |
3. | 多摩市市 | 10匹 | 8. | 世田谷区 | 6匹 | |
4. | 府中区 | 9匹 | 9. | 港区 | 5匹 | |
5. | 相模中央 | 8匹 | 10. | 文京区 | 4匹 | |
R5.10.27のデータ |
この地域別、体重別に長生きの表を作ってみると
16.3歳16.3歳体重別 | ♂平均 | ♂長寿 | ♀平均 | ♀長寿 |
25kg未満 | 20.0 | 20.0 | - | - |
20kg未満 | 19.2 | 19.3 | - | - |
15kg未満 | 26.0 | 26.0 | 16.5 | 18.0 |
10kg未満 | 14.2 | 16.3 | 12.5 | 17.0 |
7kg未満 | - | - | 10.8 | 10.8 |
5kg未満 | - | - | 9.7 | 13.0 |
3kg未満 | 17.5 | 32.0 | 17.5 | 31.0 |
1kg未満 | 14.9 | 35.0 | 15.4 | 43.5 |
折角ですから、亀の色々な記録をここにまとめてみました。
対象数 229 | 100.0% | 平均寿命 | 14.3歳 | |||||
平均金額 | 1.8万円 | 体重別平均寿命 | 1番 | 3k未 | 16.8歳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスの割合 | 54.6% | 2番 | 10k未 | 14.7歳 | ||||
メスの割合 | 45.4% | 3番 | 1k未 | 13.8歳 | ||||
長寿記録 | 1 | かめ子 | 43.5歳 | 4番 | 7k未 | 10.8歳 | ||
2 | カメ | 40.0歳 | 5番 | 5k未 | 9.9歳 | |||
3 | こたろう | 35.0歳 | オス平均 | 35.0歳 | ||||
4 | キッコ | 33.0歳 | メス平均 | 16.0歳 | ||||
5 | カメ吉 | 32.0歳 | 方法 | 1番 | 立会火葬 | |||
6 | カメオ | 32.0歳 | 2番 | 合同会葬 | ||||
性別 | オス | 35.0歳 | 3番 | 一任火葬 | ||||
メス | 43.5歳 | 火葬時間 | 平均 | 41分 | ||||
体重欄 | 最高 | 22.0kg | 10kg未満 | 62分 | ||||
最多帯 | 1.0kg台 | 7kg未満 | 70分 | |||||
平均 | 3.3kg | 5kg未満 | 40分 | |||||
来園地域 | 1番 | 八王子市 | 3kg未満 | 43分 | ||||
2番 | 町田市 | 1kg未満 | 35分 | |||||
3番 | 多摩市 | 壷種類 | 1番 3.3寸 | 32.6% | ||||
4番 | 府中市 | 2番 4.0寸 | 26.7% | |||||
5番 | 相原中央 | 3番 2.0寸 | 11.1% | |||||
6番 | 相模緑区 | 来園方法と内訳 | 組合せ1 | 本人 | ||||
死亡原因 | 1番 | 不明 | 組合せ2 | 夫婦 | ||||
2番 | 老衰 | 組合せ3 | 夫婦娘 | |||||
3番 | 熱中症 | 1名来園 | 25.0% | |||||
4番 | 腎不全 | 2名来園 | 34.8% | |||||
5番 | 肺 | 3名来園 | 23.7% | |||||
場所 | 霊園率 | 83.0% | 4名来園 | 10.3% | ||||
移動率 | 16.6% | 検 索 方 法 | 検索1番 | PC | ||||
日常お経率 | 68.9% | 検索2番 | スマホ | |||||
Staff在住率 | 84.8% | 検索3番 | リピータ | |||||
R5年10月27日現在のデータです。 |