極小動物の火葬実績の種類と火葬数の一覧表を作りました。
極小動物の火葬がとても多くなっています。
その為、どんな動物の種類を火葬しているか調べてみました。
一覧表を作ってみるととても多いのに気が付きました。
そこで数を集計してみると何と1,424匹でした。種類も90種類です。
極小動物のページにそれを張り付けてみるといろんな種類の極小動物がいました。
ここに折角ですからブログにも表示してみると下記の通りです。
種類 | 数 | 種類 | 数 | ||
---|---|---|---|---|---|
セキセイインコ | 386 | オカメインコ | 138 | ||
コザクラインコ | 82 | インコ | 57 | ||
文鳥 | 57 | 白文鳥 | 40 | ||
サクラ文鳥 | 30 | マメルリハインコ | 24 | ||
フクロモモンガ | 16 | ボタンインコ | 13 | ||
キンカチョウ | 8 | サザナミインコ | 7 | ||
シルバー文鳥 | 7 | シナモン文鳥 | 6 | ||
スズメ | 6 | ハゴロモインコ | 5 | ||
ウロコインコ | 3 | アキクサインコ | 2 | ||
モモイロインコ | 2 | 小鳥 | 2 | ||
ツバメ | 2 | ヒメウズラ | 2 | ||
アカウロコインコ | 1 | カワラヒラ | 1 | ||
カルカヤインコ | 1 | ゴシキセイガイインコ | 1 | ||
ジャンボセキセイインコ | 1 | ジャンボセキセイインコ(オパーリングレー) | 1 | ||
ズアカハネナガインコ | 1 | ズグロシロハラインコ | 1 | ||
スジハラスミレインコ | 1 | スミレインコ | 1 | ||
セキセイインコ(スパングル・ダブルファクタークリーム) | 1 | ハゴロモセキセイインコ | 1 | ||
ビセイインコ | 1 | ブルーボタンインコ | 1 | ||
ホオミドリアカオウロコインコ | 1 | ホオミドリインコ | 1 | ||
やえざくらインコ | 1 | ワカケホンセイインコ | 1 | ||
クリーム文鳥 | 1 | アカカナリア | 1 | ||
ウズラ | 1 | オナガ | 1 | ||
カナリア | 1 | 九官鳥 | 1 | ||
黒モモンガー | 1 | コキンメフクロウ | 1 | ||
ジュウシマツ | 1 | スピックスコノハズク(ふくろう) | 1 | ||
ハト | 1 | チョウゲンボウ | 1 | ||
ハムスター | 146 | ジャンガリアンハムスター | 139 | ||
ゴールデンハムスター | 66 | キンクマハムスター | 29 | ||
ロボロフスキーハムスター | 4 | プティングハムスター | 2 | ||
ブルーサファイアハムスター | 2 | カラーハムスター | 1 | ||
キャンベルハムスター | 1 | サファイアブルーハムスター | 1 | ||
ドワーフハムスター | 1 | パールドワーフハムスター | 1 | ||
パールハムスター | 1 | - | - | ||
金魚 | 21 | 和金 | 5 | ||
琉金 | 3 | サラサオランダ金魚 | 1 | ||
丹頂(たんちょう)金魚 | 1 | 丹長らんちゅう | 1 | ||
鯉 | 1 | - | - | ||
ウーパールーパー | 17 | デグー | 5 | ||
フトアゴヒゲトカゲ | 3 | ヤモリ | 2 | ||
ヒョウモントカゲモドキ | 2 | テイオウヘラオヤモリ | 1 | ||
クレステットデコー(ヤモリ) | 1 | クランウィルツノガエル | 1 | ||
カエル | 1 | イモリ | 1 | ||
シマリス | 21 | ハリネズミ | 2 | ||
リス | 1 | ファットテイルジャビル | 1 | ||
ゼブラマウス | 1 | スナネズミ | 1 | ||
R2.10.18現在のデーターです。 |