思い出の小部屋|皆様のページ
平成23年8月5日 火葬
死亡原因 事故死
亡くなってしまって、とても寂しいです。
○車のナビのセット
八王子市下柚木1876-2 にセットしてください。
当園から30メートル先をご案内します。霊園は、30m手前に二股があります。その右側にあります。
分からなかったり、「道に迷ったな」と思ったら 0120-129-512 に電話ください。
ご案内させて戴きます。
○ご自宅から概ねの時間と来園ルート
googleマップによる道順。
まずは 予約を!
24時間いつでもお掛け下さい。
フリーダイヤルの地域外の方は
直電 042-678-4760
上記番号を長押しして下さい。
共同墓地埋葬価格
当霊園で火葬したお客様
当日埋葬料金
大型犬(6~7寸骨壷) 8,000円
大型犬 以外……………6,000円
持帰り後日埋葬料金
大型犬(6~7寸骨壷)11,000円
大型犬 以外……………9,000円
当園以外で火葬したお客様
大型犬(6~7寸骨壷)17,000円
大型犬 以外…………15,000円
ペット火葬税込料金 体重未満 単位:円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称分類 | 体重 | 合同葬 | お預葬 | 持帰葬 | 立会葬 |
極小動物 | 200g | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
極小動物の移動火葬:立会料金のみ、一任火葬がご希望の場合も立会料金になります。 | |||||
小動物 | 1kg | 12,000 | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
小動物 | 1㎏超は5㎏未満の兔の金額です。 | ||||
亀 | 1kg未満は小動物、他は犬の金額 | ||||
フェレtット | 5kg | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
兎 | 5kg | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
普通猫 | 5kg | 13,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
中型猫 | 10kg | 19,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 |
大型猫 | 15kg | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 |
小型犬 | 5kg | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
中型犬 | 10kg | 19,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 |
中型犬 | 15kg | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 |
大型犬 | 25kg | 31,000 | 36,000 | 39,000 | 41,000 |
大型犬や大型犬が入った雑種犬が15キロ未満でも、25キロ未満の大型犬の金額です。 | |||||
大型犬 | 30kg | 37,000 | 41,000 | 44,000 | 46,000 |
大型犬 | 35kg | 42,000 | 46,000 | 49,000 | 51,000 |
35kg超の火葬は、合同とお預火葬のみです。 | |||||
大型犬 | 40kg | 47,000 | 60,000 | - | - |
大型犬 | 45kg | 67,00 0 | 81,000 | - | - |
当園の火葬設備