猫の火葬と葬儀
このページは、八王子下柚木ペット霊園で火葬して猫ちゃん達の種類別平均寿命や長寿(最高年齢)猫が載っています。令和2年9月6日に分析しました。
順位 | 猫の種類 | 火葬 数 | 平均寿命 | 平均体重 | 長寿年齢 | 最重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 番 | ヒマラヤン | 22匹 | 16.5歳 | 2.7㎏ | 21.0歳 | 6.0㎏ |
2 番 | サビ猫 | 7匹 | 16.5歳 | 2.0㎏ | 23.0歳 | 2.5㎏ |
3 番 | シャムネコ | 22匹 | 16.0歳 | 2.9㎏ | 28.0歳 | 6.0㎏ |
4 番 | オシキャット | 5匹 | 15.9歳 | 3.3㎏ | 18.9歳 | 3.7㎏ |
5 番 | トラ猫 | 17匹 | 15.4歳 | 2.6㎏ | 23.0歳 | 4.5㎏ |
6 番 | 三毛猫 | 173匹 | 15.3歳 | 2.6㎏ | 24.8歳 | 7.0㎏ |
7 番 | サビトラ | 12匹 | 15.0歳 | 2.4㎏ | 22.1歳 | 4.3㎏ |
8 番 | 茶黒猫 | 17匹 | 14.9歳 | 2.7㎏ | 24.0歳 | 4.2㎏ |
9 番 | アメリカンカール | 9匹 | 14.9歳 | 3.3㎏ | 22.3歳 | 7.0㎏ |
10番 | ペルシャ | 151匹 | 14.5歳 | 2.6㎏ | 24.0歳 | 6.0㎏ |
11番 | キジトラ | 221匹 | 14.2歳 | 2.9㎏ | 25.0歳 | 9.5㎏ |
12番 | チャトラ | 139匹 | 14.1歳 | 3.0㎏ | 24.6歳 | 9.0㎏ |
13番 | 白猫 | 63匹 | 14.0歳 | 2.9㎏ | 22.5歳 | 11.0㎏ |
14番 | アメショー | 157匹 | 13.9歳 | 3.0㎏ | 24.0歳 | 8.0㎏ |
15番 | サバトラ | 70匹 | 13.6歳 | 2.9㎏ | 24.0歳 | 6.0㎏ |
16番 | サバ白 | 3匹 | 13.6歳 | 3.5㎏ | 16.0歳 | 6.0㎏ |
17番 | 茶猫 | 10匹 | 13.6歳 | 2.6㎏ | 20.0歳 | 4.0㎏ |
- | 猫全体 | 4,559匹 | 13.4歳 | 3.0㎏ | 29.7歳 | 13.5㎏ |
18番 | ベンガル | 8匹 | 13.4歳 | 2.9㎏ | 17.9歳 | 4.2㎏ |
19番 | 雑種猫 | 2,810匹 | 13.2歳 | 3.0㎏ | ◎29.7歳 | 10.0㎏ |
20番 | 日本猫 | 82匹 | 13.2歳 | 3.0㎏ | 23.0歳 | 10.0㎏ |
21番 | ロシアンブルー | 64匹 | 13.1歳 | 2.9㎏ | 21.0歳 | 7.0㎏ |
22番 | 黒猫 | 104匹 | 12.7歳 | 3.0㎏ | 23.5歳 | 8.0㎏ | 23番 | アビシニアン | 42匹 | 12.61歳 | 2.8㎏ | 23.0歳 | 6.0㎏ |
24番 | 茶白猫 | 52匹 | 12.6歳 | 3.0㎏ | 21.1歳 | 8.0㎏ |
25番 | 白黒猫 | 87匹 | 12.5歳 | 2.9㎏ | 23.1歳 | 10.0㎏ |
26番 | メインクーン | 29匹 | 12.1歳 | 4.0㎏ | 20.5歳 | 7.0㎏ |
27番 | アメショーの雑種 | 3匹 | 11.9歳 | 2.4㎏ | 17.3歳 | 3.0㎏ |
28番 | ラグドール | 19匹 | 11.0歳 | 3.7㎏ | 21.8歳 | 13.5㎏ |
29番 | スコティッシュ | 76匹 | 10.7歳 | 3.1㎏ | 20.3歳 | 7.2㎏ |
30番 | ノルウェージャン | 18匹 | 7.3歳 | 3.8㎏ | 18.4歳 | 10.0㎏ |
31番 | マンチカン | 14匹 | 4.6歳 | 3.0㎏ | 12.0歳 | 6.0㎏ |
データ | R2.09.6 現在の当園火葬実績 |
順位 | 猫の種類 | 火葬 数 | 長寿年齢 | 平均寿命 | 平均体重 | 最重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 猫全体 | 4,559匹 | 29.7歳 | 13.4歳 | 3.0㎏ | 13.5㎏ |
2番 | 雑種猫 | 2,810匹 | 29.7歳 | 13.2歳 | 3.0㎏ | 10.0㎏ |
3番 | シャム猫 | 22匹 | 28.0歳 | 16.0歳 | 2.9㎏ | 6.0㎏ |
4番 | キジトラ | 221匹 | 25.0歳 | 14.2歳 | 2.9㎏ | 9.5㎏ |
5番 | 三毛猫 | 173匹 | 24.8歳 | 15.3歳 | 2.6㎏ | 7.0㎏ |
6番 | チャトラ | 139匹 | 24.6歳 | 14.1歳 | 3.0㎏ | 9.0㎏ |
7番 | 茶黒猫 | 17匹 | 24.0歳 | 14.9歳 | 2.7㎏ | 4.2㎏ |
8番 | ペルシャ | 151匹 | 24.0歳 | 14.5歳 | 2.5㎏ | 6.0㎏ |
9番 | アメショー | 157匹 | 24.0歳 | 13.9歳 | 3.0㎏ | 8.0㎏ |
10番 | サバトラ | 70匹 | 24.0歳 | 13.6歳 | 2.9㎏ | 6.0㎏ |
11番 | 黒猫 | 104匹 | 23.5歳 | 12.7歳 | 3.0㎏ | 8.0㎏ |
12番 | 白黒猫 | 87匹 | 23.1歳 | 12.5歳 | 2.9㎏ | 10.0㎏ |
13番 | サビ猫 | 7匹 | 23.0歳 | 16.5歳 | 2.0㎏ | 2.5㎏ |
14番 | トラ猫 | 17匹 | 23.0歳 | 15.4歳 | 2.5㎏ | 4.5㎏ |
15番 | 日本猫 | 82匹 | 23.0歳 | 13.2歳 | 3.0㎏ | 10.0㎏ |
16番 | アビシニアン | 34匹 | 23.0歳 | 13.1歳 | 2.8㎏ | 6.0㎏ |
17番 | 白猫 | 63匹 | 22.5歳 | 14.0歳 | 2.9㎏ | 11.0㎏ |
18番 | アメリカンカール | 9匹 | 22.3歳 | 14.9歳 | 3.3㎏ | 7.0㎏ |
19番 | サビトラ | 12匹 | 22.1歳 | 15.0歳 | 2.4㎏ | 4.3㎏ |
20番 | ラグドール | 19匹 | 21.8歳 | 11.0歳 | 3.7㎏ | 13.5㎏ |
21番 | 茶白猫 | 52匹 | 21.1歳 | 12.6歳 | 3.0㎏ | 8.0㎏ |
22番 | ヒマラヤン | 22匹 | 21.0歳 | 16.5歳 | 2.7㎏ | 6.0㎏ |
23番 | ロシアンブルー | 64匹 | 21.0歳 | 13.1歳 | 2.9㎏ | 7.0㎏ |
24番 | メインクーン | 29匹 | 20.5歳 | 12.1歳 | 4.0㎏ | 7.0㎏ |
25番 | スコティッシュ | 76匹 | 20.3歳 | 10.7歳 | 3.1㎏ | 7.2㎏ |
26番 | 茶猫 | 10匹 | 20.0歳 | 13.6歳 | 2.6㎏ | 4.0㎏ |
27番 | オシキャット | 5匹 | 18.9歳 | 15.9歳 | 3.3㎏ | 3.7㎏ |
28番 | ノルウェージャン | 18匹 | 18.4歳 | 7.3歳 | 3.8㎏ | 10.0㎏ |
29番 | ベンガル | 8匹 | 17.9歳 | 13.4歳 | 2.9㎏ | 4.2㎏ |
30番 | アメショー雑種 | 3匹 | 17.3歳 | 11.9歳 | 2.4㎏ | 3.0㎏ |
31番 | サバ白 | 3匹 | 16.0歳 | 13.6歳 | 3.5㎏ | 6.0㎏ |
32番 | マンチカン | 14匹 | 12.0歳 | 4.6歳 | 3.0㎏ | 6.0㎏ |
データ | R2.09.6 現在の当園火葬実績 |
○車のナビのセット
八王子市下柚木1876-2 にセットしてください。
当園から30メートル先をご案内します。霊園は、30m手前に二股があります。その右側にあります。
分からなかったり、「道に迷ったな」と思ったら 0120-129-512 に電話ください。
ご案内させて戴きます。
まずは 予約を!
24時間いつでもお掛け下さい。
フリーダイヤルの地域外の方は
直電 042-678-4760
上記番号を長押しして下さい。
共同墓地埋葬価格
当霊園で火葬したお客様
当日埋葬料金
大型犬(6~7寸骨壷) 8,000円
大型犬 以外……………6,000円
持帰り後日埋葬料金
大型犬(6~7寸骨壷)11,000円
大型犬 以外……………9,000円
当園以外で火葬したお客様
大型犬(6~7寸骨壷)17,000円
大型犬 以外…………15,000円
ペット火葬税込料金 体重未満 単位:円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称分類 | 体重 | 合同葬 | お預葬 | 持帰葬 | 立会葬 |
極小動物 | 200g | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
極小動物の移動火葬:立会料金のみ、一任火葬がご希望の場合も立会料金になります。 | |||||
小動物 | 1kg | 12,000 | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
小動物 | 1㎏超は5㎏未満の兔の金額です。 | ||||
亀 | 1kg未満は小動物、他は犬の金額 | ||||
フェレtット | 5kg | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
兎 | 5kg | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
普通猫 | 5kg | 13,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
中型猫 | 10kg | 19,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 |
大型猫 | 15kg | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 |
小型犬 | 5kg | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
中型犬 | 10kg | 19,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 |
中型犬 | 15kg | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 |
大型犬 | 25kg | 31,000 | 36,000 | 39,000 | 41,000 |
大型犬や大型犬が入った雑種犬が15キロ未満でも、25キロ未満の大型犬の金額です。 | |||||
大型犬 | 30kg | 37,000 | 41,000 | 44,000 | 46,000 |
大型犬 | 35kg | 42,000 | 46,000 | 49,000 | 51,000 |
35kg超の火葬は、合同とお預火葬のみです。 | |||||
大型犬 | 40kg | 47,000 | 60,000 | - | - |
大型犬 | 45kg | 67,00 0 | 81,000 | - | - |
当園の火葬設備