今日の最終の火葬は、キャバリアちゃんでした。
久々のキャバリアの火葬ですのでどの位の頭数を火葬しているのかを調べて見たのですが、頭数も段々多くなり、暫く色んなデーターを見ていないので分析を少ししたのですが、いっそ全体的に調べた方が良いと思い決心を致しました。
そこで、チョッと今までのデーターを長寿等の分析をしてみる事となりました。
今回のキャバリアちゃんは、現在火葬した頭数11,861匹の内1.12%に当る133匹のキャバリアちゃんです。前回の分析時より格段の頭数になりました。
分析した結果は、下記のとおりです。
no. | 内容 | 結果 | no. | 内容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 対象頭数 | 133匹 | 7. | 体重1キロ当りの金額 | 3,145円 | |
2. | 長寿記録 | 19.0歳 | 8. | 体重1キロ当りの火葬時間 | 7.81分 | |
3. | 平均寿命 | 11.53歳 | 9. | 平均火葬時間 | 54分 | |
4. | 最高体重 | 13.0キロ | 10. | お客様の申告の死亡原因1位 | 心臓 | |
5. | 平均体重 | 7.33キロ | 11. | 一番多いお客様の組合せ | 夫婦 | |
6. | 一番多い利用地域 | 八王子市 | 12. | 一番多い火葬方法 | 立会火葬 |
区分 | 頭数 | 比率 | 平均体重 | 平均寿命 | 火葬時間 | キロ当り火葬時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
5キロ未満 | 19匹 | 14.3% | 3.95キロ | 13.4歳 | 41分 | 10.68分 |
10キロ未満 | 93匹 | 69.9% | 7.37キロ | 11.2歳 | 55分 | 7.49分 |
15キロ未満 | 16匹 | 12.0% | 11.13キロ | 11.3歳 | 65分 | 5.83分 |
5匹体重不明のキャバリアちゃんがおりました。又、1キロ当りの火葬時間に平均体重を掛けても火葬時間にならない場合もあります。