猫の平均寿命(死亡時の平均年齢)
猫の平均寿命(死亡時の平均年齢)を30.10.11の時点のデーターで作りました。
唯、データーの少ない猫ちゃんもいます。(5匹以上で作りました。)
本来は、20匹以上で出すべきだとおもいますが、見てくれる皆様が判断してください。
長寿年齢の所で◎印が付いているのが、猫ちゃんの全体で一番長寿な猫ちゃんです。
順位 | 猫の種類 | 火葬 数 | 平均寿命 | 平均体重 | 長寿年齢 | 最重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ヒマラヤン | 22匹 | 16.0歳 | 2.7s | 21.0歳 | 6.0s |
2番 | サビ猫 | 7匹 | 16.5歳 | 2.0s | 23.0歳 | 2.5s |
3番 | シャムネコ | 22匹 | 16.0歳 | 2.9s | 28.0歳 | 6.0s |
4番 | オシキャット | 5匹 | 15.9歳 | 3.3s | 18.9歳 | 3.7s |
5番 | トラ猫 | 17匹 | 15.4歳 | 2.6s | 23.0歳 | 4.5s |
6番 | 三毛猫 | 173匹 | 15.3歳 | 2.6s | 24.8歳 | 7.0s |
7番 | サビトラ | 12匹 | 15.0歳 | 2.4s | 22.1歳 | 4.3s |
8番 | 茶黒猫 | 17匹 | 14.9歳 | 2.7s | 24.0歳 | 4.2s |
9番 | アメリカンカール | 9匹 | 14.9歳 | 3.3s | 22.3歳 | 7.0s |
10番 | 茶黒猫 | 17匹 | 14.9歳 | 2.7s | 24.0歳 | 4.2s |
11番 | ペルシャ | 151匹 | 14.5歳 | 2.6s | 24.0歳 | 6.0s |
12番 | キジトラ | 221匹 | 14.2歳 | 2.9s | 25.0歳 | 9.5s |
13番 | チャトラ | 139匹 | 14.1歳 | 3.0s | 24.6歳 | 9.0s |
14番 | 白猫 | 63匹 | 14.0歳 | 2.9s | 22.5歳 | 11.0s |
15番 | アメリカンショートヘア | 157匹 | 13.9歳 | 3.0s | 24.0歳 | 8.0s |
16番 | サバトラ | 70匹 | 13.6歳 | 2.9s | 24.0歳 | 6.0s |
17番 | サバ白 | 3匹 | 13.6歳 | 3.5s | 16.0歳 | 6.0s |
18番 | 茶猫 | 10匹 | 13.6歳 | 2.6s | 20.0歳 | 4.0s |
- | 猫全体 | 4,559匹 | 13.4歳 | 3.0s | 29.7歳 | 13.5s |
19番 | ベンガル | 8匹 | 13.4歳 | 2.9s | 17.9歳 | 4.2s |
20番 | 雑種猫 | 2,810匹 | 13.2歳 | 3.0s | ◎29.7歳 | 10.0s |
21番 | 日本猫 | 82匹 | 13.2歳 | 3.0s | 23.0歳 | 10.0s |
22番 | アビシニアン | 34匹 | 13.1歳 | 2.8s | 23.0歳 | 6.0s |
23番 | ロシアンブルー | 64匹 | 13.1歳 | 2.9s | 21.0歳 | 7.0s |
24番 | 黒猫 | 104匹 | 12.7歳 | 3.0s | 23.5歳 | 8.0s |
25番 | 茶白猫 | 52匹 | 12.6歳 | 3.0s | 21.1歳 | 8.0s |
26番 | 白黒猫 | 87匹 | 12.5歳 | 2.9s | 23.1歳 | 10.0s |
27番 | メインクーン | 29匹 | 12.1歳 | 4.0s | 20.5歳 | 7.0s |
28番 | アメリカンショートヘアの雑種 | 3匹 | 11.9歳 | 2.4s | 17.3歳 | 3.0s |
29番 | ラグドール | 19匹 | 11.0歳 | 3.7s | 21.8歳 | 13.5s |
30番 | スコティッシュフォールド | 76匹 | 10.7歳 | 3.1s | 20.3歳 | 7.2s |
31番 | ノルウェージャンフォレスト | 18匹 | 7.3歳 | 3.8s | 18.4歳 | 10.0s |
32番 | マンチカン | 14匹 | 4.6歳 | 3.0s | 12.0歳 | 6.0s |
データ | R2.09.6 現在の当園火葬実績 |
ペット火葬までの知識
ペット火葬価格
- 予約手続き 電話0120-12-95-12 24時間予約受付
- 霊園までの地図
-
■navi「下柚木1876-2」を入力。霊園を少し通り越します。
ペット霊園は手前、丁度二股の所の右側です。